Rendimento categorie fondi comuni al 23/01/09
| Rendimento principali categorie Fondi Comuni d’Investimento | ||||
| 23/01/2009 | ||||
| Categoria Fondi Comuni | % variazione settimanale | % variazione da inizio anno | data segnale d’acquisto | % variazione da segnale d’acquisto |
| Fondi Azionari America (USA) | 1,3% | 3% | attendere | |
| Fondi Azionari Asia (no Giappone) | -3,0% | -2% | attendere | |
| Fondi Azionari Europa | -4,7% | -6% | attendere | |
| Fondi Azionari Giappone | -1,5% | -1% | attendere | |
| Fondi Azionari Italia | -5,4% | -8% | attendere | |
| Fondi Azionari Paesi Emergenti | -1,8% | -1% | attendere | |
| Fondi Obbligazionari Dollaro | 1,4% | 6% | 22/08/08 | 17% |
| Fondi Obbligazionari Euro Corporate | -2,4% | -1,4% | attendere | |
| Fondi Obbligazionari Euro High Yield | -1,8% | 3,6% | attendere | |
| Fondi Obbligazionari Euro Liquidità | 0,00% | 0,28% | ||
| Fondi Obbligazionari Euro Medio Termine | -2,4% | -2% | attendere | |
| Fondi Obbligazionari Euro Medio/Lungo Termine | -1,0% | -1% | attendere | |
| Fondi Obbligazionari Paesi Emergenti | -0,6% | 0% | 28/11/08 | 6% |
fondi andamento, fondi rendimento, fondi rendimenti, fondi sicav, fondi italia, valore fondi, fondi investimenti, mercato fondi, investimento fondi, rendimento categorie fondi
