Rendimento Categorie Fondi Comuni al 20/02/09
| Rendimento principali categorie Fondi Comuni d’Investimento | ||||
|
|
||||
| 20/02/2009 | ||||
| Categoria Fondi Comuni | % variazione settimanale | % variazione da inizio anno | data segnale d’acquisto | % variazione da segnale d’acquisto |
| Fondi Azionari America (USA) | -3,0% | -1% | attendere | |
| Fondi Azionari Asia (no Giappone) | -3,5% | -1% | attendere | |
| Fondi Azionari Europa | -5,2% | -7% | attendere | |
| Fondi Azionari Giappone | -3,6% | -8% | attendere | |
| Fondi Azionari Italia | -7,6% | -12% | attendere | |
| Fondi Azionari Paesi Emergenti | -5,7% | -1% | attendere | |
| Fondi Obbligazionari Dollaro | 2,2% | 7% | 22/08/08 | 18% |
| Fondi Obbligazionari Euro Corporate | -0,1% | -0,4% | attendere | |
| Fondi Obbligazionari Euro High Yield | -1,0% | 4% | attendere | |
| Fondi Obbligazionari Euro Liquidità | 0,04% | 0,60% | ||
| Fondi Obbligazionari Euro Medio Termine | 0,1% | -2% | attendere | |
| Fondi Obbligazionari Euro Medio/Lungo Termine | 0,1% | 1% | attendere | |
| Fondi Obbligazionari Paesi Emergenti | -0,2% | 0% | 28/11/08 | 6% |
|
|
||||
fondi andamento, fondi rendimento, fondi rendimenti, fondi sicav, fondi italia, valore fondi, fondi investimenti, mercato fondi, investimento fondi, rendimento categorie fondi
