Fondi Comuni – Rendimenti categorie al 16/01/09
|
Performance principali categorie Fondi Comuni d’Investimento |
||||
| 16/01/2009 | ||||
| Categoria Fondi Comuni | % variazione settimanale | % variazione da inizio anno | data segnale d’acquisto | % variazione da segnale d’acquisto |
| Fondi Azionari America (USA) | -1,82% | 1% | attendere | |
| Fondi Azionari Asia (no Giappone) | -5,0% | 1% | attendere | |
| Fondi Azionari Europa | -5,9% | -1% | attendere | |
| Fondi Azionari Giappone | -3,5% | 1% | attendere | |
| Fondi Azionari Italia | -5,2% | -2% | attendere | |
| Fondi Azionari Paesi Emergenti | -3,8% | 1% | attendere | |
| Fondi Obbligazionari Dollaro | 1,8% | 5% | 22/08/08 | 15% |
| Fondi Obbligazionari Euro Corporate | 0,2% | 1% | attendere | |
| Fondi Obbligazionari Euro High Yield | 0,0% | 5% | attendere | |
| Fondi Obbligazionari Euro Liquidità | -0,04% | 0,28% | ||
| Fondi Obbligazionari Euro Medio Termine | 0,1% | 1% | attendere | |
| Fondi Obbligazionari Euro Medio/Lungo Termine | -0,1% | 0% | attendere | |
| Fondi Obbligazionari Paesi Emergenti | -0,5% | 1% | 28/11/08 | 7% |
fondi andamento, fondi rendimento, fondi rendimenti, fondi sicav, fondi talia, valore fondi, fondi investimenti, mercato fondi, investimento fondi, fondi investimenti
