Fondi Comuni Agora Investments al 21/04/09
Viene elencata di seguito la famiglia di fondi comuni di investimento di Agora Investments SGRpA e, ove applicabile, il rendimento annuale di detti fondi al 21/04/2009.
| Fondo Comune | % Var. Annuale |
| Agora Cash (liquidità area euro) | +1,94% |
| Agora Equity (azionario area euro) | -34,74% |
| Agoraflex (flessibile) | +2,22% |
| Agora Selection (flessibile) | -9,58% |
| Agora Valore Protetto (flessibile) | +0,95% |
Ulteriori informazioni sui fondi Agora Investments possono venir reperite sul sito agorasgr.it dell’SGR.
