<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondi Comuni ed ETF Online</title>
	<atom:link href="http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online</link>
	<description>Fondi Comuni di Investimento - ETF - Trading Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 15:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Confronto fra Fondi Comuni e ETF</title>
		<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/confronto-fra-fondi-comuni-e-etf/180</link>
		<comments>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/confronto-fra-fondi-comuni-e-etf/180#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focool</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[emittenti etf]]></category>
		<category><![CDATA[etf confronto fondo comune]]></category>
		<category><![CDATA[etf fondi comuni]]></category>
		<category><![CDATA[etf short]]></category>
		<category><![CDATA[etf strutturati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Gli ETF, Exchange Traded Fund, sono Fondi Comuni o SICAV da cui si distinguono in particolare per le seguenti caratteristiche:

sono quotati in Borsa, per cui si possono acquistare o vendere in ogni momento sul mercato borsistico come si fa normalmente con i titoli azionari
sono strettamente associati ad un indice di riferimento (ad esempio l&#8217;FTSE MIB di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/confronto-fra-fondi-comuni-e-etf/180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendimento Categorie Fondi Comuni al 23 dicembre 2009</title>
		<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/rendimento-categorie-fondi-comuni-al-23-dicembre-2009/177</link>
		<comments>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/rendimento-categorie-fondi-comuni-al-23-dicembre-2009/177#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi Comuni - Rendimento categorie]]></category>
		<category><![CDATA[fondi obbligazionari high yield euro]]></category>
		<category><![CDATA[ottimo andamento fondi comuni obbligazionari]]></category>
		<category><![CDATA[ripiegamento fondi obbligazionari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[La settimana finanziaria conclusasi anticipatamente, causa le festività natalizie, mercoledì 23 dicembre 2009 ha registrato l&#8217;ottimo andamento dei fondi comuni azionari e un moderato ripiegamento dei fondi obbligazionari, fra cui la principale eccezione positiva è stata costituita dai fondi obbligazionari High Yield Euro.
 
Fondi Azionari America
% variazione settimanale: 1,3%
% variazione da inizio anno: +17%
data segnale d&#8217;acquisto: 31/07/2009
% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/rendimento-categorie-fondi-comuni-al-23-dicembre-2009/177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
