<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondi Comuni ed ETF Online &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online</link>
	<description>Fondi Comuni di Investimento - ETF - Trading Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 15:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rendimento Categorie Fondi Comuni al 04 dicembre 2009</title>
		<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/rendimento-categorie-fondi-comuni-al-04-dicembre-2009/163</link>
		<comments>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/rendimento-categorie-fondi-comuni-al-04-dicembre-2009/163#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi Comuni - Rendimento categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni azionari]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni obbligazionari]]></category>
		<category><![CDATA[fondi segnale acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[fondi variazione da inizio anno]]></category>
		<category><![CDATA[fondi variazione settimanale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[La settimana terminata venerdì 04 dicembre 2009 ha visto un notevole recupero dei fondi comuni azionari, con in particolare evidenza quelli Asia, Giappone incluso, e Paesi Emergenti. Hanno invece segnato un po&#8217; il passo i fondi comuni obbligazionari, seppur in maniera lieve.   Fondi Azionari America % variazione settimanale: 1,6% % variazione da inizio anno: +12% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/rendimento-categorie-fondi-comuni-al-04-dicembre-2009/163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

