<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondi Comuni ed ETF Online &#187; Indice S&amp;P/MIB &#8211; Grafici</title>
	<atom:link href="http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/category/indice-spmib-grafici/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online</link>
	<description>Fondi Comuni di Investimento - ETF - Trading Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 15:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grafico Indice S&amp;P/MIB da 01/01/07 a 08/05/09</title>
		<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/grafico-indice-spmib-da-010107-a-080509/118</link>
		<comments>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/grafico-indice-spmib-da-010107-a-080509/118#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 09:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indice S&P/MIB - Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[andamento s&pmib]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni. etf. mercati azionari]]></category>
		<category><![CDATA[indice s&pmib]]></category>
		<category><![CDATA[massimo s&p/mib]]></category>
		<category><![CDATA[minimo s&p/mib]]></category>
		<category><![CDATA[s&pmib grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Commento: Il grafico settimanale dell&#8217;Indice S&#38;P/MIB di Borsa Italiana da inizio 2007 fino a inizio maggio 2009 mette in risalto il carattere epocale avuto dagli ultimi due anni per i mercati finanziari. In particolare, dal precedente massimo S&#38;P/MIB del maggio 2007 al minimo del marzo 2009 la diminuzione dell&#8217;indice è stata di ben il -71%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/grafico-indice-spmib-da-010107-a-080509/118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

