<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondi Comuni ed ETF Online &#187; Fondi Comuni &#8211; Premi</title>
	<atom:link href="http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/category/fondi-comuni-premi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online</link>
	<description>Fondi Comuni di Investimento - ETF - Trading Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 15:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lipper Fund Awards Italia 2009 &#8211; A Etica SGR due Premi</title>
		<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/lipper-fund-awards-italia-2009-a-etica-sgr-due-premi/75</link>
		<comments>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/lipper-fund-awards-italia-2009-a-etica-sgr-due-premi/75#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 11:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi Comuni - Premi]]></category>
		<category><![CDATA[banca popolare milano]]></category>
		<category><![CDATA[bipiemme gestioni]]></category>
		<category><![CDATA[etica sgr]]></category>
		<category><![CDATA[lipper fund awards]]></category>
		<category><![CDATA[migliori fondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Etica SGR, la prima società di gestione del risparmio italiana che propone esclusivamente fondi di investimento etici, ha ricevuto lo scorso 4 marzo i prestigiosi Lipper Fund Awards 2009 Italia per due dei suoi fondi. Lipper è una storica agenzia di rating e fund research, appartenente al Gruppo Reuters, che ogni anno individua, dopo un&#8217;attentissima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/lipper-fund-awards-italia-2009-a-etica-sgr-due-premi/75/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migliori Fondi Comuni &#8211; Premio Alto Rendimento 2008</title>
		<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/migliori-fondi-comuni-premio-alto-rendimento-2008/67</link>
		<comments>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/migliori-fondi-comuni-premio-alto-rendimento-2008/67#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 21:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi Comuni - Premi]]></category>
		<category><![CDATA[il sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[miglior fondo bilanciato]]></category>
		<category><![CDATA[miglior fondo flessibile]]></category>
		<category><![CDATA[miglior fondo liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[miglior hedge fund]]></category>
		<category><![CDATA[migliori fondi obbligazionari]]></category>
		<category><![CDATA[premio alto rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[premio fondi comuni migliori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Il 17 febbraio 2009 è stato assegnato da Il Sole 24 Ore il Premio Alto Rendimento, giunto all&#8217;undicesima edizione, ai fondi comuni aventi riportato i migliori risultati di gestione nel trienno 2006-2008. Nella determinazione dei vincitori, è stato peraltro dato maggior peso al 2008, in quanto anno più recente. In considerazione del 2008 terribile vissuto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/migliori-fondi-comuni-premio-alto-rendimento-2008/67/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

