<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondi Comuni ed ETF Online &#187; Fondi Comuni &#8211; Grafici</title>
	<atom:link href="http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/category/fondi-comuni-grafici/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online</link>
	<description>Fondi Comuni di Investimento - ETF - Trading Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 15:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Grafico Arca Azioni Italia da 01/01/2007 a 15/04/2009</title>
		<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/grafico-arca-azioni-italia-da-01012007-a-15042009/100</link>
		<comments>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/grafico-arca-azioni-italia-da-01012007-a-15042009/100#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi Comuni - Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[arca azioni italia]]></category>
		<category><![CDATA[arca azioni italia grafico]]></category>
		<category><![CDATA[grafico fondo comune investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[   Commento: Il grafico relativo al fondo comune d&#8217;investimento Arca Azioni Italia di Arca Sgr SpA evidenzia il significativo recupero in atto nel mercato azionario generale rispetto ai minimi toccati ad inizio marzo 2009. Ciò nonostante, il valore della quota del fondo rimane parecchio al di sotto delle medie di lungo periodo, per cui ritengo sia ancora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/grafico-arca-azioni-italia-da-01012007-a-15042009/100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fineco &#8211; Supermercato online di Fondi Comuni</title>
		<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/fineco-supermercato-online-fondi-comuni/14</link>
		<comments>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/fineco-supermercato-online-fondi-comuni/14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi Comuni - Grafici]]></category>
		<category><![CDATA[fineco]]></category>
		<category><![CDATA[fineco - supermercato online fondi comuni sicav]]></category>
		<category><![CDATA[finecobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[In molti casi, il risparmiatore che intenda investire il proprio capitale in Fondi Comuni, lo fa attraverso lo sportello bancario dove abbia attivo il proprio conto corrente o rivolgendosi ad un promotore finanziario. In tal modo, il sottoscrittore può scegliere i fondi su cui investire unicamente fra quelli proposti dalla banca o dal promotore. Su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/fineco-supermercato-online-fondi-comuni/14/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

