<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondi Comuni ed ETF Online &#187; Fondi Comuni &#8211; Glossario</title>
	<atom:link href="http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/category/fondi-comuni-glossario/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online</link>
	<description>Fondi Comuni di Investimento - ETF - Trading Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 15:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fondi Comuni di Investimento ad Accumulazione degli Utili</title>
		<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/fondi-comuni-di-investimento-ad-accumulazione-degli-utili/94</link>
		<comments>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/fondi-comuni-di-investimento-ad-accumulazione-degli-utili/94#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi Comuni - Glossario]]></category>
		<category><![CDATA[accumulazione utili]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni accumulazione utili]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni ad accumulazione degli utili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[I Fondi Comuni ad Accumulazione degli Utili sono quei fondi comuni di investimento che per regolamento reinvestono totalmente nel fondo stesso gli introiti, quali cedole e dividendi, conseguiti nell&#8217;anno. Tali fondi possono essere di natura sia azionaria sia obbligazionaria. Si comportano quindi in maniera esattamente contraria rispetto ai cosiddetti Fondi a Distribuzione dei Proventi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/fondi-comuni-di-investimento-ad-accumulazione-degli-utili/94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipi Fondi Comuni &#8211; Fondo Comune d&#8217;Investimento Aperto</title>
		<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/tipi-fondi-comuni-fondo-comune-dinvestimento-aperto/90</link>
		<comments>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/tipi-fondi-comuni-fondo-comune-dinvestimento-aperto/90#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 15:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi Comuni - Glossario]]></category>
		<category><![CDATA[fondo comune di investimento aperto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Un Fondo Comune di Investimento APERTO è un fondo comune in cui il patrimonio varia continuamente in considerazione dei nuovi acquisti di quote (sottoscrizioni) e delle loro vendite (rimborsi) da parte degli utenti. Tali sottoscrizioni e rimborsi hanno luogo quotidianamente e vengono trattati secondo il valore giornaliero di inventario delle quote del fondo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/tipi-fondi-comuni-fondo-comune-dinvestimento-aperto/90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

