<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondi Comuni ed ETF Online &#187; Fondi Comuni &#8211; di una singola SGR</title>
	<atom:link href="http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/category/fondi-comuni-di-una-singola-sgr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online</link>
	<description>Fondi Comuni di Investimento - ETF - Trading Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 15:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fondi Comuni Agora Investments al 21/04/09</title>
		<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/fondi-comuni-agora-investments-al-210409/110</link>
		<comments>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/fondi-comuni-agora-investments-al-210409/110#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 07:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi Comuni - di una singola SGR]]></category>
		<category><![CDATA[agora cash]]></category>
		<category><![CDATA[agora equity]]></category>
		<category><![CDATA[agora fondi]]></category>
		<category><![CDATA[agora selection]]></category>
		<category><![CDATA[agora valore protetto]]></category>
		<category><![CDATA[agoraflex]]></category>
		<category><![CDATA[fondi agora]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Viene elencata di seguito la famiglia di fondi comuni di investimento di Agora Investments SGRpA e, ove applicabile, il rendimento annuale di detti fondi al 21/04/2009. Fondo Comune % Var. Annuale Agora Cash (liquidità area euro) +1,94% Agora Equity (azionario area euro) -34,74% Agoraflex (flessibile) +2,22% Agora Selection (flessibile) -9,58% Agora Valore Protetto (flessibile) +0,95% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/fondi-comuni-agora-investments-al-210409/110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpi Fondi &#8211; Fondi Comuni al 05/02/09</title>
		<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/alpi-fondi-fondi-comuni-al-050209/39</link>
		<comments>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/alpi-fondi-fondi-comuni-al-050209/39#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 17:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi Comuni - di una singola SGR]]></category>
		<category><![CDATA[alpi absolute return]]></category>
		<category><![CDATA[alpi fondi]]></category>
		<category><![CDATA[alpi obbligazionario internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[alpi risorse naturali]]></category>
		<category><![CDATA[fondi comuni]]></category>
		<category><![CDATA[fondo alpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito è elencata la famiglia di fondi comuni di investimento di Alpi Fondi SGRpA e, ove applicabile, il rendimento annuale di detti fondi al 05/02/2009. Fondo Comune %Var. Annuale     Alpi Absolute Return (flessibile) -11,80% Alpi Risorse Naturali (azionario) -25,00% Alpi Obbligazionario Internazionale (obbligazionario) -0,19%     Ulteriori informazioni sui fondi Alpi Fondi possono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/alpi-fondi-fondi-comuni-al-050209/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

