<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondi Comuni ed ETF Online &#187; Fondi Comuni &#8211; Rendimento categorie</title>
	<atom:link href="http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/category/fondi-comuni-categorie-performance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online</link>
	<description>Fondi Comuni di Investimento - ETF - Trading Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 15:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rendimento Categorie Fondi Comuni al 23 dicembre 2009</title>
		<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/rendimento-categorie-fondi-comuni-al-23-dicembre-2009/177</link>
		<comments>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/rendimento-categorie-fondi-comuni-al-23-dicembre-2009/177#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi Comuni - Rendimento categorie]]></category>
		<category><![CDATA[fondi obbligazionari high yield euro]]></category>
		<category><![CDATA[ottimo andamento fondi comuni obbligazionari]]></category>
		<category><![CDATA[ripiegamento fondi obbligazionari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[La settimana finanziaria conclusasi anticipatamente, causa le festività natalizie, mercoledì 23 dicembre 2009 ha registrato l&#8217;ottimo andamento dei fondi comuni azionari e un moderato ripiegamento dei fondi obbligazionari, fra cui la principale eccezione positiva è stata costituita dai fondi obbligazionari High Yield Euro.   Fondi Azionari America % variazione settimanale: 1,3% % variazione da inizio anno: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/rendimento-categorie-fondi-comuni-al-23-dicembre-2009/177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance Categorie Fondi Comuni al 18/12/2009</title>
		<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/performance-categorie-fondi-comuni-al-18122009/174</link>
		<comments>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/performance-categorie-fondi-comuni-al-18122009/174#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi Comuni - Rendimento categorie]]></category>
		<category><![CDATA[andamento fondi azionari]]></category>
		<category><![CDATA[andamento positivo fondi azionari]]></category>
		<category><![CDATA[fondi obbligazionari]]></category>
		<category><![CDATA[preformance fondi azionari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[La settimana terminata venerdì 18 dicembre 2009 ha visto un moderato andamento positivo dei fondi azionari Italia ed Europa, mentre sono stati negativi i fondi azionari Asia e Giappone. Buona la performance dei fondi azionari America grazie anche alla ripresa del dollaro. In riferimento ai fondi obbligazionari, essi hanno chiuso la settimana in modo generalmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/performance-categorie-fondi-comuni-al-18122009/174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

