<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondi Comuni ed ETF Online &#187; ETF</title>
	<atom:link href="http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/category/etf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online</link>
	<description>Fondi Comuni di Investimento - ETF - Trading Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 15:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Confronto fra Fondi Comuni e ETF</title>
		<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/confronto-fra-fondi-comuni-e-etf/180</link>
		<comments>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/confronto-fra-fondi-comuni-e-etf/180#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 15:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focool</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[emittenti etf]]></category>
		<category><![CDATA[etf confronto fondo comune]]></category>
		<category><![CDATA[etf fondi comuni]]></category>
		<category><![CDATA[etf short]]></category>
		<category><![CDATA[etf strutturati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Gli ETF, Exchange Traded Fund, sono Fondi Comuni o SICAV da cui si distinguono in particolare per le seguenti caratteristiche: sono quotati in Borsa, per cui si possono acquistare o vendere in ogni momento sul mercato borsistico come si fa normalmente con i titoli azionari sono strettamente associati ad un indice di riferimento (ad esempio l&#8217;FTSE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/confronto-fra-fondi-comuni-e-etf/180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponibilità di due nuovi ETF iShares</title>
		<link>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/disponibilita-di-due-nuovi-etf-ishares/123</link>
		<comments>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/disponibilita-di-due-nuovi-etf-ishares/123#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focool</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[etf barclays]]></category>
		<category><![CDATA[etf ishares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente iShares (ishares.it) ha ampliato la sua offerta di ETF (Exchange Traded Funds) sul mercato italiano introducendo due nuovi ETF: iShares Euro Covered Bond e iShares S&#38;P Emerging Markets Infrastructure. Entrambi gli ETF sono quotati sul segmento ETFPlus di Borsa Italiana. iShares Euro Covered Bond replica la performance dell’indice Markit iBoxx € Covered Index, al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webforinfo.net/fondi-comuni-online/disponibilita-di-due-nuovi-etf-ishares/123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

