Aureo Gestioni – Fondi Comuni al 14/01/09
Di seguito è elencata la famiglia di fondi comuni di Aureo Gestioni SGRpA e, dove applicabile, la performance annuale di ciascun fondo al 14/01/2009.
| Fondo Comune | % Var. Annuale |
| Fondo Aureo Plus | -0,57% |
| Fondo Aureo Obbligazioni Globale | +6,50% |
| Fondo Aureo Azioni Globale | -36,14% |
| Fondo Aureo Azioni Euro | -38,54% |
| Fondo Aureo Azioni Italia | -38,42% |
| Fondo di Fondi Aureo 1Classe Crescita | -28,75% |
| Fondo di Fondi Aureo 1Classe Dinamico | -19.92% |
| Fondo di Fondi Aureo 1Classe Valore | -10,71% |
| Fondo di Fondi Aureo 1Classe Flessibile | -7,36% |
| Fondo Aureo Finanza Etica | -4,03% |
| Fondo Aureo Liquidità | +3,11% |
| Fondo Aureo Cash Dynamic |
|
| Fondo Aureo Defensive | |
| Fondo Aureo Flex Opportunity |
|
| Fondo Aureo Rendimento Assoluto |
-18,01% |
Ulteriori informazioni sui fondi Aureo possono venir reperite sul sito aureo.it dell’SGR.
