Anima – Fondi Comuni al 22/01/09
Di seguito è elencata la famiglia di fondi comuni di investimento di Anima SGRpA e, ove applicabile, il rendimento annuale di detti fondi al 22/01/2009.
| Fondo Comune | % Var. Annuale |
| Anima America (azionario) | -42,70% |
| Anima Convertibile (obbligazionario) | -18,11% |
| Anima Emerging Markets (azionario) | -33,52% |
| Anima Fondo Trading (azionario) | -31,71% |
| Anima Fondattivo (flessibile) | -19,60% |
| Anima Fondimpiego (obbligazionario) |
-13,16%
|
| Anima Fondo Liquidità (liquidità) | +2,674 |
| Anima Liquidità (liquidità) | +3,088 |
| Anima Obbligazionario Euro (obbligazionario) | -3,364% |
| Anima Asia (azionario) | -19,80% |
| Anima Europe (azionario) | -35,03% |
Ulteriori informazioni sui fondi Anima possono venir reperite sul sito animasgr.it dell’SGR.
