Tassi Usurari 1 Luglio 2010 – 30 Settembre 2010
| Tassi Usurari 1 Luglio 2010 – 30 Settembre 2010
I tassi usurari sotto riportati sono calcolati sulla base del ‘Decreto tassi usura luglio – settembre 2010′ emesso il 18 giugno 2010 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione V. |
|||
| CATEGORIE DI OPERAZIONI | CLASSI DI IMPORTO in unità di euro | TASSI MEDI su base annua (a) | TASSI USURARI (SOGLIA USURA = a+50%) |
| Aperture di credito in conto corrente | fino a 5.000 | 11,50% | 17,250% |
| oltre 5.000 | 9,14% | 13,710% | |
| Scoperti senza affidamento | fino a 1.500 | 16,28% | 24,420% |
| oltre 1.500 | 13,21% | 19,815% | |
| Anticipi e sconti commerciali | fino a 5.000 | 7,33% | 10,995% |
| da 5.000 a 100.000 | 5,93% | 8,895% | |
| oltre 100.000 | 4,12% | 6,180% | |
| Factoring | fino a 50.000 | 5,28% | 7,920% |
| oltre 50.000 | 3,57% | 5,355% | |
| Crediti personali | 11,55% | 17,325% | |
| Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese | 13,08% | 19,620% | |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione | fino a 5.000 | 14,22% | 21,330% |
| oltre 5.000 | 11,25% | 16,875% | |
| Leasing autoveicoli e aeronavale | fino a 25.000 | 9,12% | 13,680% |
| Oltre 25.000 | 7,34% | 11,010% | |
| Leasing immobiliare | 3,70% | 5,550% | |
| Leasing strumentale | fino a 25.000 | 9,46% | 14,190% |
| Oltre 25.000 | 5,41% | 8,115% | |
| Credito finalizzato all’acquisto rateale | fino a 5.000 | 12,19% | 18,285% |
| oltre 5.000 | 10,93% | 16,395% | |
| Credito revolving | fino a 5.000 | 17,37% | 26,055% |
| oltre 5.000 | 13,12% | 19,680% | |
| Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso | 4,99% | 7,485% | |
| Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile | 2,56% | 3,840% | |
