Tassi Usura 01/01/09-31/03/09
| Tassi soglia Usura validi dal 1° Gennaio 2009 al 31 Marzo 2009 | |||
| CATEGORIE DI OPERAZIONI | CLASSI DI IMPORTO in unità di euro | TASSI MEDI (su base annua) | SOGLIA USURA |
| Aperture di credito in conto corrente | fino a 5.000 | 12,27% | 18,405% |
| oltre 5.000 | 9,12% | 13,680% | |
| Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche | fino a 5.000 | 6,89% | 10,335% |
| oltre 5.000 | 6,22% | 9,330% | |
| Factoring | fino a 50.000 | 7,01% | 10,515% |
| oltre 50.000 | 6,28% | 9,420% | |
| Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche | 9,93% | 14,895% | |
| Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari | fino a 5.000 | 14,69% | 22,035% |
| oltre 5.000 | 11,10% | 16,650% | |
| Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio | fino a 5.000 | 13,33% | 19,995% |
| oltre 5.000 | 9,52% | 14,280% | |
| Leasing | fino a 5.000 | 12,34% | 18,510% |
| oltre 5.000 fino a 25.000 | 9,07% | 13,605% | |
| oltre 25.000 fino a 50.000 | 8,01% | 12,015% | |
| oltre 50.000 | 6,82% | 10,230% | |
| Credito finalizzato all’acquisto rateale e credito revolving | fino a 5.000 | 16,29% | 24,435% |
| oltre 5.000 | 10,13% | 15,195% | |
| Mutui con garanzia ipotecaria | tasso fisso | 5,39% | 8,085% |
| tasso variabile | 5,45% | 8,175% | |
Fonte: Ministero del Tesoro
