<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carte di Credito e Carte Prepagate online &#187; Carte di Credito Aziendali</title>
	<atom:link href="http://www.webforinfo.net/carte-di-credito-online/category/carte-di-credito-aziendali/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webforinfo.net/carte-di-credito-online</link>
	<description>Guida alle più convenienti Carte di Credito e Carte Prepagate online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:40:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Visa Intellink Spend Management per carte Visa Commercial</title>
		<link>http://www.webforinfo.net/carte-di-credito-online/visa-intellink-spend-management-per-carte-visa-commercial/583</link>
		<comments>http://www.webforinfo.net/carte-di-credito-online/visa-intellink-spend-management-per-carte-visa-commercial/583#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di Credito Aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[carte visa aziende]]></category>
		<category><![CDATA[carte Visa Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Visa Intellink Spend Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webforinfo.net/carte-di-credito-online/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Visa IntelliLink Spend Management, lo strumento di gestione globale delle informazioni progettato esclusivamente per i programmi Visa Commercial Card, è ora disponibile in Europa in versione multilingua e con una nuova gamma di opzioni di personalizzazione. Il nuovo strumento di gestione dei dati offre ampie capacità di gestione delle spese e della reportistica per aziende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webforinfo.net/carte-di-credito-online/visa-intellink-spend-management-per-carte-visa-commercial/583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

