<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banche On Line, Internet e Home Banking &#187; trading online ing direct</title>
	<atom:link href="http://www.webforinfo.net/banche-online/tag/trading-online-ing-direct/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webforinfo.net/banche-online</link>
	<description>Guida ai più convenienti Conti Correnti, Conti Deposito e Pronti Contro Termine bancari online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trading Online ING DIRECT &#8211; Commissioni</title>
		<link>http://www.webforinfo.net/banche-online/trading-online-ing-direct-commissioni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trading-online-ing-direct-commissioni</link>
		<comments>http://www.webforinfo.net/banche-online/trading-online-ing-direct-commissioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banonl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trading Online]]></category>
		<category><![CDATA[accredito dividendi azioni zero spese]]></category>
		<category><![CDATA[commissioni operazioni trading]]></category>
		<category><![CDATA[commissioni trading online]]></category>
		<category><![CDATA[custodia amministrazione titoli zero spese]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni sul capitale zero spese]]></category>
		<category><![CDATA[trading online ing direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webforinfo.net/banche-online/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Il servizio di TRADING ONLINE offerto da ING DIRECT Italia (ingdirect.it) in aggiunta agli altri suoi servizi bancari di conto deposito online (Conto Arancio), di conto corrente online (Conto Corrente Arancio) e di investimenti online (Investimenti Arancio) presenta attualmente uno schema di commissioni per eseguito con costi che diminuiscono al crescere nell&#8217;anno del numero di operazioni di trading [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webforinfo.net/banche-online/trading-online-ing-direct-commissioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

