<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banche On Line, Internet e Home Banking &#187; Gruppi Bancari</title>
	<atom:link href="http://www.webforinfo.net/banche-online/category/gruppi-bancari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webforinfo.net/banche-online</link>
	<description>Guida ai più convenienti Conti Correnti, Conti Deposito e Pronti Contro Termine bancari online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:39:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gruppo Banca dell&#8217;Alta Brianza</title>
		<link>http://www.webforinfo.net/banche-online/gruppo-banca-dellalta-brianza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gruppo-banca-dellalta-brianza</link>
		<comments>http://www.webforinfo.net/banche-online/gruppo-banca-dellalta-brianza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banonl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gruppi Bancari]]></category>
		<category><![CDATA[banca airuno]]></category>
		<category><![CDATA[Banca dell'Alta Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[banca di credito cooperativo]]></category>
		<category><![CDATA[bcc alzate brianza]]></category>
		<category><![CDATA[BCC dell'Alta Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[bccaltabrianza.it]]></category>
		<category><![CDATA[www.bccaltabrianza.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webforinfo.net/banche-online/gruppo-banca-dellalta-brianza/</guid>
		<description><![CDATA[Il Gruppo Banca dell&#8217;Alta Brianza (www.bccaltabrianza.it) comprende attualmente i seguenti istituti di credito: BCC dell&#8217;Alta Brianza &#8211; Alzate Brianza (www.bccaltabrianza.it) &#8211; società capogruppo - codice ABI: 08329 &#160; La BCC (Banca di Credito Cooperativo) dell’Alta Brianza è attualmente attiva con 16 filiali (Alzate Brianza, Ponte Lambro, Airuno, Cremnago di Inverigo, Costa Masnaga, Olgiate Molgora, Albavilla, Arosio, Erba, Eupilio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webforinfo.net/banche-online/gruppo-banca-dellalta-brianza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

